江门市新会公用环境建设集团有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||||
污水处理费 | 垃圾费 | ||||||
居 | 第一阶梯 (用水量 24 立方米以下) | 1.70 | 居民类 | 0.95 | 居民二类 | 0.71 | 3.36 |
| 居民三类 | 0.43 | 3.08 | |||||
第二阶梯 (用水量 24-32 立方米) | 2.55 | 居民类 | 0.95 | 居民二类 | 0.71 | 4.21 | |
| 居民三类 | 0.43 | 3.93 | |||||
第三阶梯 (用水量 32 立方米以上) | 5.10 | 居民类 | 0.95 | 居民二类 | 0.71 | 6.76 | |
| 居民三类 | 0.43 | 6.48 | |||||
| 合表水价 | 1.83 | 居民类 | 0.95 | 居民二类 | 0.71 | 3.49 | |
| 非居民类(学校,公共消防) | 1.4 | 行政事业类 | 0.29 | 3.52 | |||
非居民生活用水 | 2.75 | 非居民类 | 1.40 | 工业一类 | 0.30 | 4.45 | |
| 工业二类 | 0.06 | 4.21 | |||||
| 商业一类 | 0.65 | 4.80 | |||||
| 商业二类 | 1.51 | 5.66 | |||||
| 行政事业类 | 0.29 | 4.44 | |||||
| 非居民生活用水(工业) | 1.96 | 非居民类 | 1.40 | 工业一类 | 0.30 | 3.66 | |
| 工业二类 | 0.06 | 3.42 | |||||
特种用水 | 4.90 | 非居民类 | 1.40 | 商业一类 | 0.65 | 6.95 | |
| 商业二类 | 1.51 | 7.81 | |||||
| 工业一类 | 0.30 | 6.60 | |||||
| 工业二类 | 0.06 | 6.36 | |||||
| 执行时间 | 2024年12月1日开始 | ||||||
| 缴费二维码或网址入口 | http://wx.gdxhsw.com/shoufeizjj2/WeChat/Home.html#/ | ||||||
| 对外服务热线电话 | 0750-6311999 | ||||||
备注 | (单位:元/立方米) | ||||||
上一篇:阳西县扬帆供水有限公司[ 09-17 ]
下一篇:没有了!

