饶平粤海水务有限公司
项目 | 基本水价 | 其他附加 | 到户价格 | |
污水处理费 | ||||
居 民 生 活 用 水 | 第一阶梯 (用水量 25 立方米以下) | 1.70 | 0.85 | 2.55 |
第二阶梯 (用水量 26 ~ 38 立方米) | 2.55 | 0.85 | 3.40 | |
第三阶梯 (用水量 38 立方米以上) | 3.40 | 0.85 | 4.25
| |
合表水价 | / | / | / | |
非居民生活用水 | 2.20 | 1.20 | 3.40 | |
特种用水 | 5.0 | 1.20 | 6.20 | |
趸售用水(农村) | 1.75 | / | 1.75 | |
趸售用水(小区) | 1.60 | 0.85 | 2.45 | |
执行时间 | 2013 年 12 月 1 日开始 | |||
缴费二维码 或网址入口 |
| |||
对外服务热线电话 | ( 0768 ) 952525 | |||
备注 | (单位:元/立方米) 该表所填写污水处理费标准于2017年2月起实施。 | |||
上一篇:南澳县城镇供水有限责任公司[ 08-29 ]
下一篇:汕头市粤海水务有限公司[ 08-12 ]


