韶关市曲江区水务投资有限责任公司
项目 | 基本水价(含水资源费0.2元/m³) | 代收费用 | 到户价格 | ||||
污水处理费 | 垃圾处理费 | ||||||
城区 | 乡镇 | 城区 | 乡镇 | ||||
居民生活用水 | 第一阶梯 (用水量30立方米以下) | 1.68 | 0.95 | 0.85 | 0.30 | 2.93 | 2.83 |
第二阶梯 (用水量 31 ~38立方米) | 2.52 | 3.77 | 3.67 | ||||
第三阶梯 (用水量39立方米以上) | 5.04 | 6.29 | 6.19 | ||||
合表水价 | 1.93 | 3.18 | 3.08 | ||||
非居民生活用水 | 原工业用水 | 2.48 | 1.40 | 1.20 | 0.35 | 4.23 | 4.03 |
原行政事业用水 | 0.16 | 4.04 | 3.84 | ||||
原经营服务用水 | 0.45 | 4.33 | 4.13 | ||||
消防、环卫、绿化用水 | 0 | 3.88 | 3.68 | ||||
特种用水 | 5.20 | 1.40 | 1.20 | 0.70 | 7.30 | 7.10 | |
执行时间 | 2018 年 6 月 1 日开始 | ||||||
缴费二维码或网址入口 | 缴费可关注微信公众号:曲江水投公司 | ||||||
对外服务热线电话 | (0751) 6661111 | ||||||
备注 | (单位:元/立方米) | ||||||
上一篇:清远市供水拓展有限责任公司[ 02-11 ]
下一篇:没有了!

