中山市小榄水务有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | |||
代收污水处理费 | 代收垃圾处理费 | |||||
居民生活用水 | 居民 | 1.35 | 0.95 | 0.31 | 2.61 | |
学校、托幼及福利机构 | 0.10 | 2.40 | ||||
非居民生活用水 | 工业用途 | 工业 | 1.50 | 1.40 | 0.42 | 3.32 |
饮料厂 | 0.02 | 2.92 | ||||
印染厂 | 0.08 | 2.98 | ||||
经营服务 | 商业 | 1.50 | 1.40 | 0.42 | 3.32 | |
建筑 | - | 2.90 | ||||
市场 | 0.77 | 3.67 | ||||
环卫、绿化 | 1.50 | 1.40 | - | 2.90 | ||
消防 | 按实际用水类别计收 | |||||
机团、医疗 | 1.40 | 0.17 | 3.07 | |||
特种用水 | 1.80 | 1.68 | 0.42 | 3.90 | ||
执行时间 | (基本水价)2013年1月1日开始 (代收污水处理费)2016年12月31日开始 (代收垃圾处理费)2018年1月1日开始 | |||||
缴费二维码或网址入口 | 关注“小榄水务”微信公众号-【水服务】-【缴纳水费】; 关注“小榄水务”微信公众号-【水服务】-【掌上营业厅】-【水费缴纳】 | |||||
对外服务热线电话 | (0760)22180000 | |||||
备注 | (单位:元/立方米) ①特种用水主要包括洗车、以自来水为原料的纯净水生产、高尔夫球场用水等。 ②商务类公寓(含其他商业类住宅)用于居民家庭住宅居住的,执行居民生活用水价格:用于商业经营行为的,执行对应非居民用水水价。 ③安装独立消防表的,属消防正常用水(如消防演练等)按消防水价缴交水费;用于灭火救灾的不收水费;属违章用水则按现行水价4倍缴交水费,并按实际用水类别收取污水、垃圾处理费。 ④低收入群体[低保对象、特困人员、低保边缘家庭(原低收入家庭)、文出型困难家庭等]每月减免水量6立方米,免征生活垃圾处理费。 |
上一篇:没有了!
下一篇:肇庆市水务集团有限公司[ 08-22 ]