东莞市水务集团供水有限公司
一、东莞市石碣镇等
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | 垃圾处理费 | ||||
居 民 生 活 用 水 | 第一阶梯(用水量20立方米以下) | 1.88 | 1.15 | 0.64 | 3.67 |
第二阶梯(用水量20-36立方米) | 2.82 | 1.725 | 0.64 | 5.185 | |
第三阶梯(用水量36立方米以上) | 5.64 | 3.45 | 0.64 | 9.73 | |
合表水价 | 2.01 | 1.20 | |||
非居民生活用水 | 2.25 | 1.73 | |||
特种用水 | 7.00 | 2.31 | |||
特种用水(纯净水) | 3.50 | 2.31 | |||
执行时间 | 2025年8月1日开始 | ||||
缴费二维码或网址入口 | https://96968.dgswjt.cn/ | ||||
对外服务热线电话 | (0769)96968 | ||||
备注 | (单位:元/立方米) 以上价格为东莞市石碣镇、茶山镇、石龙镇、高埗镇、企石镇、横沥镇、石排镇、中堂镇、桥头镇、谢岗镇、莞城街道、东城街道、南城街道、万江街道 |
二、东莞市寮步镇等
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | 垃圾处理费 | ||||
居 民 生 活 用 水 | 第一阶梯(用水量20立方米以下) | 1.88 | 1.15 | 0.64 | 3.67 |
第二阶梯(用水量20-36立方米) | 2.82 | 1.725 | 0.64 | 5.185 | |
第三阶梯(用水量36立方米以上) | 5.64 | 3.45 | 0.64 | 9.73 | |
合表水价 | 2.01 | 1.20 | |||
非居民生活用水 | 2.40 | 1.73 | |||
特种用水 | 7.00 | 2.31 | |||
特种用水(纯净水) | 3.50 | 2.31 | |||
执行时间 | 2025年8月1日开始 | ||||
缴费二维码或网址入口 | https://96968.dgswjt.cn/ | ||||
对外服务热线电话 | (0769)96968 | ||||
备注 | (单位:元/立方米) 以上价格为东莞市寮步镇、大岭山镇、松山湖、厚街镇、东坑镇、虎门镇、道滘镇、沙田镇、大朗镇、长安镇、望牛墩镇、洪梅镇、麻涌镇 |
三、东莞市樟木头镇等
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | 垃圾处理费 | ||||
居 民 生 活 用 水 | 第一阶梯(用水量20立方米以下) | 1.90 | 1.15 | 0.64 | 3.69 |
第二阶梯(用水量20-36立方米) | 2.85 | 1.725 | 0.64 | 5.215 | |
第三阶梯(用水量36立方米以上) | 5.70 | 3.45 | 0.64 | 9.79 | |
合表水价 | 2.03 | 1.20 | |||
非居民生活用水 | 2.25 | 1.73 | |||
特种用水 | 7.00 | 2.31 | |||
特种用水(纯净水) | 3.50 | 2.31 | |||
执行时间 | 2025年8月1日开始 | ||||
缴费二维码或网址入口 | https://96968.dgswjt.cn/ | ||||
对外服务热线电话 | (0769)96968 | ||||
备注 | (单位:元/立方米) 以上价格为东莞市樟木头镇、黄江镇 |
四、东莞市塘厦镇
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | 垃圾处理费 | ||||
居 民 生 活 用 水 | 第一阶梯(用水量20立方米以下) | 1.96 | 1.15 | 0.64 | 3.75 |
第二阶梯(用水量20-36立方米) | 2.94 | 1.725 | 0.64 | 5.305 | |
第三阶梯(用水量36立方米以上) | 5.88 | 3.45 | 0.64 | 9.97 | |
合表水价 | 2.10 | 1.20 | |||
非居民生活用水 | 2.38 | 1.73 | |||
特种用水 | 7.00 | 2.31 | |||
特种用水(纯净水) | 3.50 | 2.31 | |||
执行时间 | 2025年8月1日开始 | ||||
缴费二维码或网址入口 | https://96968.dgswjt.cn/ | ||||
对外服务热线电话 | (0769)96968 | ||||
备注 | (单位:元/立方米) 以上价格为东莞市塘厦镇 |
五、东莞市凤岗镇
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | 垃圾处理费 | ||||
居 民 生 活 用 水 | 第一阶梯(用水量20立方米以下) | 2.06 | 1.15 | 0.64 | 3.85 |
第二阶梯(用水量20-36立方米) | 3.09 | 1.725 | 0.64 | 5.455 | |
第三阶梯(用水量36立方米以上) | 6.18 | 3.45 | 0.64 | 10.27 | |
合表水价 | 2.20 | 1.20 | |||
非居民生活用水 | 2.46 | 1.73 | |||
特种用水 | 7.00 | 2.31 | |||
特种用水(纯净水) | 3.50 | 2.31 | |||
执行时间 | 2025年8月1日开始 | ||||
缴费二维码或网址入口 | https://96968.dgswjt.cn/ | ||||
对外服务热线电话 | (0769)96968 | ||||
备注 | (单位:元/立方米) 以上价格为东莞市凤岗镇 |
上一篇:没有了!
下一篇:深圳市水务(集团)有限公司[ 08-20 ]