佛冈县光明发展有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | |
污水处理费 | ||||
居 | 第一阶梯 (用水量30 立方米以下) | 1.48 | 0.85 | 2.33 |
第二阶梯 (用水量 31-37立方米) | 2.22 | 3.07 | ||
第三阶梯 (用水量 38 立方米以上) | 2.96 | 3.81 | ||
| 合表水价 | 1.48 | 2.33 | ||
非居民生活用水 | 1.95 | 1.20 | 3.15 | |
| 特种用水 | 3.00 | 1.20 | 4.20 | |
| 执行时间 | 2014年2月1日开始 | |||
| 缴费二维码或网址入口 | ||||
| 对外服务热线 | (0763)4282179 | |||
备注 | (单位:元/立方米) | |||
上一篇:广东仁化银龙供水有限公司[ 09-10 ]
下一篇:南雄市星翔供水有限公司[ 09-30 ]

