南雄市星翔供水有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | |
污水处理费 | ||||
居 | 第一阶梯 (用水量 30 立方米以下) | 1.64 | 0.95 | 2.59 |
第二阶梯 (用水量 31-38 立方米) | 2.39 | 3.34 | ||
第三阶梯 (用水量 39 立方米以上) | 4.64 | 5.59 | ||
| 合表水价 | 1.90 | 2.85 | ||
| 非居民生活用水 | 2.34 | 1.40 | 3.74 | |
| 特种用水 | 3.14 | 1.40 | 4.54 | |
| 执行时间 | 2016年7月1日开始 | |||
| 缴费二维码或网址入口 | ![]() | |||
| 对外服务热线 | (0751)3832768 | |||
备注 | (单位:元/立方米) | |||
上一篇:佛冈县光明发展有限公司[ 09-30 ]
下一篇:翁源县翁城德润自来水有限公司[ 09-30 ]


