翁源县翁城德润自来水有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | |
水资源税 | ||||
居民生活用水 | 1.28 | 0.20 | 1.30 | |
非居民生活用水 | 行政事业用水 | 1.78 | 0.20 | 1.98 |
| 工业用水 | 1.78 | 0.20 | 1.98 | |
| 经营服务用水 | 1.78 | 0.20 | 1.98 | |
| 特种用水 | 1.98 | 0.20 | 2.18 | |
| 执行时间 | 2024年12月1日开始 | |||
| 缴费二维码或网址入口 | ![]() | |||
| 对外服务热线 | 0751-2612551 | |||
备注 | (单位:元/立方米) | |||
上一篇:南雄市星翔供水有限公司[ 09-30 ]
下一篇:没有了!


