五华县华康供水有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | |||||
居 | 第一阶梯 (用水量 30 立方米以下) | 1.81 | 0.85 | 2.66 | |
第二阶梯 (用水量 30-50立方米) | 2.31 | 0.85 | 3.16 | ||
第三阶梯 (用水量 50 立方米以上) | 2.81 | 0.85 | 3.66 | ||
| 合表水价 | |||||
非居民生活用水 | 2.80 | 1.20 | 4.00 | ||
特种用水 | 3.45 | 1.20 | 4.65 | ||
| 执行时间 | 2021 年 2 月 1 日开始 | ||||
| 缴费二维码或网址入口 | ![]() | ||||
| 对外服务热线电话 | (0753)4423339 | ||||
备注 | 单位:元/立方米 | ||||
上一篇:汕尾市城区红草镇自来水公司[ 08-15 ]
下一篇:兴宁市齐昌供水有限公司[ 08-12 ]


