兴宁市齐昌供水有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | 清洁费 | ||||
居 | 第一阶梯 (用水量 25 立方米以下) | 1.78 | 0.95 | 0.10 | 2.83 |
第二阶梯 (用水量 26-35立方米) | 2.57 | 0.95 | 0.10 | 3.62 | |
第三阶梯 (用水量 36 立方米以上) | 3.36 | 0.95 | 0.10 | 4.41 | |
| 工业 | 1.80 | 1.40 | 0.10 | 3.30 | |
| 非居民 | 2.57 | 1.40 | 0.10 | 4.07 | |
| 特种用水 | 3.36 | 1.40 | 0.10 | 4.86 | |
农村用水 | 居民 | 1.78 | / | / | 1.78 |
| 工业 | 1.80 | / | / | 1.80 | |
| 非居民 | 2.57 | / | / | 2.57 | |
| 执行时间 | 2016 年 7 月 1 日开始 | ||||
| 缴费二维码或网址入口 | ![]() | ||||
| 对外服务热线电话 | (客户服务中心)3332155 | ||||
备注 | 单位:元/立方米 | ||||
上一篇:五华县华康供水有限公司[ 02-12 ]
下一篇:没有了!


