佛山水业三水供水有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | 水资源费 | ||||
居民生活用水 | 0.95 | 0.18 | 0.018 | 1.148 | |
行政事业用水 | 1.30 | 0.18 | 0.02 | 1.50 | |
工业用水 | 1.30 | 0.18 | 0.025 | 1.505 | |
公益用水 | 1.00 | 0.18 | 0.02 | 1.20 | |
建筑用水 | 1.80 | 0.18 | 0.02 | 2.0 | |
商业用水 | 1.50 | 0.18 | 0.02 | 1.70 | |
饮食用水 | 1.85 | 0.18 | 0.18 | 2.05 | |
泵售用水 | 1.20 | 1.20 | |||
以上现行价格(标准)批准日期为:2000年12月1日(单位:元/立方米) | |||||
备注 |
|
上一篇:中山市小榄水务有限公司[ 07-01 ]
下一篇:罗定市自来水公司[ 07-24 ]